Vilken vecka 12 april 2019
Vecka
Mån
Tis
Ons
Tor
Fre
Lör
Sön
Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lördag
Söndag
14
- första april
- Hervor, Harald
15
16
- krav på sommardäck
- Oliver, Olivia
- skärtorsdagen
- Volmar, Valdemar
17
- annandag påsk
- Glenn, Allan
18
- valborgsmässoafton
- konungens födelsedag
- Mariana
3 speciella datum
2 speciella datum
2 speciella datum
2 speciella datum
2 speciella datum
2 speciella datum
2 speciella datum
152 speciella datum
2 speciella datum
2 speciella datum
2 speciella datum
1 speciella datum
2 speciella datum
1 speciella datum
163 speciella datum
2 speciella datum
2 speciella datum
3 speciella datum
3 speciella datum
3 speciella datum
3 speciella datum
173 speciella datum
2 speciella datum
1 speciella datum
1 speciella datum
2 speciella datum
1 speciella datum
2 speciella datum
181 speciella datum
3 speciella datum
2 speciella datum
2 speciella datum
2 speciella datum
2 speciella datum
2 speciella datum
- första april
- Hervor, Harald
- krav vid sommardäck
- Oliver, Olivia
- skärtorsdagen
- Volmar, Valdemar
21söndag
- annandag påsk
- Glenn, Allan
30tisdag
- valborg
Kalender
Kalender
Kalender
På den här hemsidan finns alla online årskalendrar / almanacka för bl.a. , och Det kan vara mycket praktiskt om du letar efter ett visst datum (till exempel när du har semester) eller om du vill veta veckonumret för ett datum under Dessutom kan du via den här sajten ta reda på vilken veckodag ett visst datum faller under Här kan du se kalender .| Nr | Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 2 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 3 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 4 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 5 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Nr | Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 7 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 8 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 9 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||
| Nr | Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 10 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 12 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 13 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Nr | Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 22 | Kalender april
Soluppgången eller solnedgången beräknas standard med utgångspunkt i Stockholm. Tiderna i kalender för april kan avvika om du till exempel bor i norra eller södra Sverige. Du kan också slå upp tiderna för soluppgången eller solnedgången i april i närheten av dig genom att välja en ort på menyn i rutan ovan. |