Ankommande örebro c
Tågtider för Örebro C
| Tid | Till | Ny tid | Spår | Tåg | Anmärkning |
|---|---|---|---|---|---|
| Örebro S | 4 | Mälartåg | |||
| Laxå | 1b | TiB | |||
| Borlänge | 3 | TiB | |||
| Västerås | 1b | SJ Regional | |||
| Duved | 4 | 74 | SJ Nattåg | ||
| Hallsberg | 1a | SJ Regional | |||
| Eskilstuna | 3 | Mälartåg | |||
| Örebro S | 1a | Mälartåg | |||
| Västerås | 3 | SJ Regional | |||
| Hallsberg | 1a | SJ Regional | |||
| Örebro S | 1a | Mälartåg | |||
| Uppsala | 3 | Mälartåg | |||
| Lindesberg | 4 | TiB | |||
| Gävle | 3 | TiB | |||
| Stockholm C | 4 | SJ Regional | |||
| Lindesberg | 3 | TiB | |||
| Stockholm C | 4 | Reg. Express | |||
| Göteborg | 1a | SJ Regional | |||
| Stockholm C | 3 | SJ Regional | |||
| Hallsberg | 1b | TiB |
→ Alla avgångar från Örebro C
| Tid | Från | Ny tid | Spår | Tåg | Anmärkning | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uppsala | 4 | Mälartåg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mjölby | 3 | TiB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Göteborg | 1b | SJ Regional | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stockholm C | 1a | SJ Regional | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Örebro S | 3 | Mälartåg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gävle | 4 | TiB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uppsala | 1a | Mälartåg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Göteborg | 3 | SJ Regional | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stockholm C | 1a | SJ Regional | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uppsala | 1a | Mälartåg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Örebro S | 3 | Mälartåg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Duved | 1 | 77 | SJ Nattåg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hallsberg | 3 | TiB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hallsberg | 4 | SJ Regional | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Västerås | 1a | SJ Regional | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Örebro S | 4 | Reg. Express | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hallsberg | 3 | SJ Regional | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vi visar tåg i realtidObservera att oss endast visar tåg liksom är aktiva eller snart blir detta. Det går inte för att se tåg framåt alternativt bakåt inom tiden. Visning från stationI tågkartans panel förmå du söka på hållplats. I stationsvyn ser ni avgående samt ankommande tåg från den stationen. angående du klickar på ett avgång inom stationsvyn kommer du direkt till tågvyn och kunna följa tågets framfart. Samtidigt kan ni se stationen på kartan. Visning av tågOm du vet tågets siffra kan ni söka direkt på detta och anlända till tågvisningen. I tågvisningen kan ni se tågets framfart inom panelen samt välja för att zooma in på tåget i tågkartan. Zooma in på tåget gör ni genom för att klicka på symbolen liksom ser ut som en förstoringsglas. ni hittar också nästa hållplats, tågföretag samt övrig kunskap om detta finns inlagt. Visning av pendeltågVi visar pendeltåg i identisk stations samt tåg-visning såsom alla andra tåg. Söker du SL:s pendeltåg är det bäst att Tågtider för ankomster till Örebro C
|