Väte kemiska tecken
Väte
- För andra betydelser, se Väte (olika betydelser).
| Väte | ||||||||||||||||||||
Lila glöd i sitt plasmatillstånd Emissionsspektrum | ||||||||||||||||||||
| Generella egenskaper | ||||||||||||||||||||
| Relativ atommassa | 1, (1,–1,)[1][2]u | |||||||||||||||||||
| Utseende | Färglös inom gasform | |||||||||||||||||||
| Allotroper | Diväte (H2) | |||||||||||||||||||
| Fysikaliska egenskaper | ||||||||||||||||||||
| Densitet | 0,[3] g/dm3(0 °C; , kPa) | |||||||||||||||||||
| – flytande, nära smältpunkten | 70 g/dm3 (fast: 76,3 g/dm3) | |||||||||||||||||||
| – flytande, vid kokpunkten | 70,99 g/dm3 | |||||||||||||||||||
| Aggregationstillstånd | Gas | |||||||||||||||||||
| Smältpunkt | 13,99 K (−,16 °C) | |||||||||||||||||||
| Kokpunkt | 20, K (−, °C) | |||||||||||||||||||
| Trippelpunkt | 13, K (−, °C) 7, kPa | |||||||||||||||||||
| Kritisk punkt | 32, K (−, °C) 1, MPa | |||||||||||||||||||
| Molvolym | 22,42 ×10−3m³/mol | |||||||||||||||||||
| Smältvärme | 0, kJ/mol | |||||||||||||||||||
| Ångbildningsvärme | 0, kJ/mol | |||||||||||||||||||
| Specifikvärmekapacitet | 14 J/(kg × K) | |||||||||||||||||||
| Molär värmekapacitet | 28, J/(mol × K) | |||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| Atomära egenskaper | ||||||||||||||||||||
| Atomradie | 28 pm | |||||||||||||||||||
| Kovalent radie | 31 ± 5 pm | |||||||||||||||||||
| van der Waalsradie | pm | |||||||||||||||||||
| Elektronaffinitet | 72,8[4]kJ/mol | |||||||||||||||||||
| Jonisationspotential | Första: 1 kJ/mol (Lista) | |||||||||||||||||||
| Elektronkonfiguration | ||||||||||||||||||||
| Elektronkonfiguration | 1s1 | |||||||||||||||||||
| e− per skal | 1 | |||||||||||||||||||
| Kemiska egenskaper | ||||||||||||||||||||
| Oxidationstillstånd | −1, +1 | |||||||||||||||||||
Oxide Allt du behöver veta om väteVad är väte?Väte är det första grundämnet i det periodiska systemet och har kemisk beteckning H. Det är det vanligaste grundämnet i universum och förekommer i olika former och isotoper. Väte finns i gasform på jorden och är en viktig byggsten i många olika kemiska föreningar. Vad används väte till?Väte används på många olika sätt i samhället. Det används till exempel inom industrin för att producera ammoniak, i raffinaderier för att omvandla olja till olika produkter samt inom rymdforskning för bränsle i raketer. Väte har också potential att vara en miljövänlig och hållbar energikälla genom vätgasdrivna bränsleceller. Fakta om väteVäte är det lättaste grundämnet och har atomnummer 1. Den kemiska beteckningen för väte är H och det är det vanligaste grundämnet i universum. Väte finns i tre olika isotoper: protium, deuterium och tritium. Isotoper av väteVäte har tre olika isotoper med olika antal neutroner i kärnan. Protium är den vanligaste isotopen och består av en proton och en elektron. Deuterium har en proton, en neutron och en elektron. Tritium har en proton, två neutroner och en elektron. Väte egenskaperVäte är en färglös, luktlös Från Wikipedia, den fria encyklopedinVäte eller hydrogen (latin: Hydrogenium) är det enklaste, lättaste, vanligaste och tidigast bildade grundämnet i universum efter Big Bang. Vid standardtryck och -temperatur är väte en tvåatomig, lukt-, färg- och smaklös men mycket lättantändlig gas. Väte förekommer i form av ett flertal isotoper. Vätejonen, som är grunden för bland annat syrabaskemin, kan förekomma som både anjon och katjon. Den enkla väteatomen har varit mycket viktig för framväxten av kvantmekaniken. Vanligtvis brukar väte placeras ovanför alkalimetallerna i det periodiska systemet eftersom det bara har en valenselektron. En mindre vanlig placering är att sätta det ovanför halogenerna eftersom det bara krävs en till elektron för ädelgaskonfiguration.
| ||||||||||||||||||||